Winter 2026-27 Referee Schedule
| November 8, 2026 |
| 2:30 PM | PLA | Nelson Hilario | Ken Law |
| 3:45 PM | PLA | Nelson Hilario | Ken Law |
| 5:00 PM | SIL | Nelson Hilario | Ken Law |
| 6:15 PM | SIL | Al Cooper | Joe Sikorski |
| 7:30 PM | GLD | Al Cooper | Joe Sikorski |
| 8:45 PM | GLD | Al Cooper | Joe Sikorski |
| November 15, 2026 |
| 2:30 PM | GLD | Nelson Hilario | Cam Summers |
| 3:45 PM | GLD | Nelson Hilario | Cam Summers |
| 5:00 PM | PLA | Nelson Hilario | Cam Summers |
| 6:15 PM | PLA | Eric Mark | Chris Over |
| 7:30 PM | SIL | Eric Mark | Chris Over |
| 8:45 PM | SIL | Eric Mark | Chris Over |
| November 22, 2026 |
| 2:30 PM | SIL | Ken Law | Nelson Hilario |
| 3:45 PM | SIL | Ken Law | Nelson Hilario |
| 5:00 PM | GLD | Ken Law | Nelson Hilario |
| 6:15 PM | GLD | Al Cooper | Joe Sikorski |
| 7:30 PM | PLA | Al Cooper | Joe Sikorski |
| 8:45 PM | PLA | Al Cooper | Joe Sikorski |
| November 29, 2026 |
| 2:30 PM | PLA | Greg Sands | Eric Mark |
| 3:45 PM | PLA | Greg Sands | Eric Mark |
| 5:00 PM | SIL | Greg Sands | Eric Mark |
| 6:15 PM | SIL | Cam Summers | Chris Over |
| 7:30 PM | GLD | Cam Summers | Chris Over |
| 8:45 PM | GLD | Cam Summers | Chris Over |
| December 6, 2026 |
| 2:30 PM | GLD | TBD | TBD |
| 3:45 PM | GLD | TBD | TBD |
| 5:00 PM | PLA | TBD | TBD |
| 6:15 PM | PLA | TBD | TBD |
| 7:30 PM | SIL | TBD | TBD |
| 8:45 PM | SIL | TBD | TBD |
| December 13, 2026 |
| 2:30 PM | SIL | TBD | TBD |
| 3:45 PM | SIL | TBD | TBD |
| 5:00 PM | GLD | TBD | TBD |
| 6:15 PM | GLD | TBD | TBD |
| 7:30 PM | PLA | TBD | TBD |
| 8:45 PM | PLA | TBD | TBD |
| December 20, 2026 |
| 2:30 PM | PLA | TBD | TBD |
| 3:45 PM | PLA | TBD | TBD |
| 5:00 PM | SIL | TBD | TBD |
| 6:15 PM | SIL | TBD | TBD |
| 7:30 PM | GLD | TBD | TBD |
| 8:45 PM | GLD | TBD | TBD |
| December 27, 2026 |
| 2:30 PM | GLD | TBD | TBD |
| 3:45 PM | GLD | TBD | TBD |
| 5:00 PM | PLA | TBD | TBD |
| 6:15 PM | PLA | TBD | TBD |
| 7:30 PM | SIL | TBD | TBD |
| 8:45 PM | SIL | TBD | TBD |
| January 3, 2027 |
| 2:30 PM | SIL | TBD | TBD |
| 3:45 PM | SIL | TBD | TBD |
| 5:00 PM | GLD | TBD | TBD |
| 6:15 PM | GLD | TBD | TBD |
| 7:30 PM | PLA | TBD | TBD |
| 8:45 PM | PLA | TBD | TBD |
| January 10, 2027 |
| 2:30 PM | PLA | TBD | TBD |
| 3:45 PM | PLA | TBD | TBD |
| 5:00 PM | SIL | TBD | TBD |
| 6:15 PM | SIL | TBD | TBD |
| 7:30 PM | GLD | TBD | TBD |
| 8:45 PM | GLD | TBD | TBD |
| January 17, 2027 |
| 3:00 PM | GLD | TBD | TBD |
| 4:15 PM | GLD | TBD | TBD |
| 5:30 PM | PLA | TBD | TBD |
| 6:45 PM | PLA | TBD | TBD |
| 8:00 PM | SIL | TBD | TBD |
| 9:15 PM | SIL | TBD | TBD |
| January 24, 2027 |
| 2:30 PM | SIL | TBD | TBD |
| 3:45 PM | SIL | TBD | TBD |
| 5:00 PM | GLD | TBD | TBD |
| 6:15 PM | GLD | TBD | TBD |
| 7:30 PM | PLA | TBD | TBD |
| 8:45 PM | PLA | TBD | TBD |
| January 31, 2027 |
| 2:30 PM | PLA | TBD | TBD |
| 3:45 PM | PLA | TBD | TBD |
| 5:00 PM | SIL | TBD | TBD |
| 6:15 PM | SIL | TBD | TBD |
| 7:30 PM | GLD | TBD | TBD |
| 8:45 PM | GLD | TBD | TBD |
| February 7, 2027 |
| 2:30 PM | GLD | TBD | TBD |
| 3:45 PM | GLD | TBD | TBD |
| 5:00 PM | PLA | TBD | TBD |
| 6:15 PM | PLA | TBD | TBD |
| 7:30 PM | SIL | TBD | TBD |
| 8:45 PM | SIL | TBD | TBD |
| February 14, 2027 |
| 2:30 PM | SIL | TBD | TBD |
| 3:45 PM | SIL | TBD | TBD |
| 5:00 PM | GLD | TBD | TBD |
| 6:15 PM | GLD | TBD | TBD |
| 7:30 PM | PLA | TBD | TBD |
| 8:45 PM | PLA | TBD | TBD |
| February 21, 2027 |
| 2:30 PM | PLA | TBD | TBD |
| 3:45 PM | PLA | TBD | TBD |
| 5:00 PM | SIL | TBD | TBD |
| 6:15 PM | SIL | TBD | TBD |
| 7:30 PM | GLD | TBD | TBD |
| 8:45 PM | GLD | TBD | TBD |
| February 28, 2027 |
| 2:30 PM | GLD | TBD | TBD |
| 3:45 PM | GLD | TBD | TBD |
| 5:00 PM | PLA | TBD | TBD |
| 6:15 PM | PLA | TBD | TBD |
| 7:30 PM | SIL | TBD | TBD |
| 8:45 PM | SIL | TBD | TBD |
| March 7, 2027 |
| 2:30 PM | SIL | TBD | TBD |
| 3:45 PM | SIL | TBD | TBD |
| 5:00 PM | GLD | TBD | TBD |
| 6:15 PM | GLD | TBD | TBD |
| 7:30 PM | PLA | TBD | TBD |
| 8:45 PM | PLA | TBD | TBD |
| March 14, 2027 |
| 2:30 PM | PLA | TBD | TBD |
| 3:45 PM | PLA | TBD | TBD |
| 5:00 PM | SIL | TBD | TBD |
| 6:15 PM | SIL | TBD | TBD |
| 7:30 PM | GLD | TBD | TBD |
| 8:45 PM | GLD | TBD | TBD |
| March 21, 2027 |
| 2:30 PM | GLD | TBD | TBD |
| 3:45 PM | GLD | TBD | TBD |
| 5:00 PM | PLA | TBD | TBD |
| 6:15 PM | PLA | TBD | TBD |
| 7:30 PM | SIL | TBD | TBD |
| 8:45 PM | SIL | TBD | TBD |
| April 4, 2027 |
| 2:30 PM | PLA | TBD | TBD |
| 3:45 PM | GLD | TBD | TBD |
| 5:00 PM | SIL | TBD | TBD |